トレーナー
shallpoke0
実数値はLv50基準です。
H:HP / A:こうげき / B:ぼうぎょ / C:とくこう / D:とくぼう / S:すばやさ
1.
ユキメノコ
メガユキメノコ
ユキメノコナイト
ユキメノコナイト
- ふぶき
- シャドーボール
- こおりのつぶて
- ちょうはつ
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 159 | 14 |
| A | 90 | 0 |
| B | 90 | 0 |
| C | 132 | 20 |
| D | 90 | 0 |
| S | 162 | 32 |
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 159 | 14 |
| A | 90 | 0 |
| B | 90 | 0 |
| C | 198 | 20 |
| D | 120 | 0 |
| S | 172 | 32 |
性格: ひかえめ
2.
ゲッコウガ
メガゲッコウガ
ゲッコウガナイト
ゲッコウガナイト
- ダストシュート
- けたぐり
- つじぎり
- れいとうビーム
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 155 | 8 |
| A | 147 | 32 |
| B | 87 | 0 |
| C | 123 | 0 |
| D | 81 | 0 |
| S | 184 | 26 |
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 155 | 8 |
| A | 177 | 32 |
| B | 97 | 0 |
| C | 153 | 0 |
| D | 90 | 0 |
| S | 206 | 26 |
性格: むじゃき
3.
ウルガモス
きあいのタスキ
- かえんほうしゃ
- むしのさざめき
- ギガドレイン
- ちょうのまい
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 161 | 1 |
| A | 72 | 0 |
| B | 86 | 1 |
| C | 205 | 32 |
| D | 125 | 0 |
| S | 152 | 32 |
性格: ひかえめ
4.
ガブリアス
こだわりスカーフ
- じしん
- げきりん
- がんせきふうじ
- ステルスロック
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 185 | 2 |
| A | 182 | 32 |
| B | 115 | 0 |
| C | 90 | 0 |
| D | 105 | 0 |
| S | 169 | 32 |
性格: ようき
5.
ドドゲザン
くろいメガネ
- アイアンヘッド
- けたぐり
- ふいうち
- ドゲザン
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 191 | 16 |
| A | 203 | 30 |
| B | 140 | 0 |
| C | 72 | 0 |
| D | 105 | 0 |
| S | 90 | 20 |
性格: いじっぱり
6.
アシレーヌ
たべのこし
- ムーンフォース
- うたかたのアリア
- まもる
- ほろびのうた
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 187 | 32 |
| A | 84 | 0 |
| B | 132 | 26 |
| C | 150 | 4 |
| D | 136 | 0 |
| S | 84 | 4 |
性格: ずぶとい