トレーナー
Watawataboo
実数値はLv50基準です。
H:HP / A:こうげき / B:ぼうぎょ / C:とくこう / D:とくぼう / S:すばやさ
1.
ガブリアス
きあいのタスキ
- スケイルショット
- じしん
- がんせきふうじ
- ステルスロック
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 185 | 2 |
| A | 200 | 32 |
| B | 115 | 0 |
| C | 90 | 0 |
| D | 105 | 0 |
| S | 154 | 32 |
性格: いじっぱり
2.
アーマーガア
たべのこし
- ボディプレス
- とんぼがえり
- てっぺき
- はねやすめ
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 205 | 32 |
| A | 107 | 0 |
| B | 172 | 32 |
| C | 73 | 0 |
| D | 107 | 2 |
| S | 78 | 0 |
性格: のんき
3.
ルカリオ
メガルカリオ
ルカリオナイト
ルカリオナイト
- コメットパンチ
- インファイト
- バレットパンチ
- いわなだれ
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 147 | 2 |
| A | 162 | 32 |
| B | 90 | 0 |
| C | 121 | 0 |
| D | 90 | 0 |
| S | 156 | 32 |
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 147 | 2 |
| A | 197 | 32 |
| B | 108 | 0 |
| C | 144 | 0 |
| D | 90 | 0 |
| S | 180 | 32 |
性格: ようき
4.
サザンドラ
こだわりスカーフ
- あくのはどう
- りゅうせいぐん
- かえんほうしゃ
- とんぼがえり
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 169 | 2 |
| A | 112 | 0 |
| B | 110 | 0 |
| C | 194 | 32 |
| D | 142 | 32 |
| S | 118 | 0 |
性格: ひかえめ
5.
アシレーヌ
オボンのみ
- なみのり
- ムーンフォース
- クイックターン
- アクアジェット
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 187 | 32 |
| A | 84 | 0 |
| B | 94 | 0 |
| C | 195 | 32 |
| D | 138 | 2 |
| S | 80 | 0 |
性格: ひかえめ
6.
ゲンガー
メガゲンガー
ゲンガナイト
ゲンガナイト
- シャドーボール
- ヘドロウェーブ
- きあいだま
- こごえるかぜ
能力ポイント / 実数値
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 137 | 2 |
| A | 76 | 0 |
| B | 80 | 0 |
| C | 200 | 32 |
| D | 95 | 0 |
| S | 162 | 32 |
| 種別 | 実数値 | 能力P |
|---|---|---|
| H | 137 | 2 |
| A | 76 | 0 |
| B | 100 | 0 |
| C | 244 | 32 |
| D | 115 | 0 |
| S | 182 | 32 |
性格: ひかえめ