氷焔の舞踏 比翼メノコガモス
May 16, 2026, 2:03 p.m.
- Blizzard
- Shadow Ball
- Ice Shard
- Taunt
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 159 | 14 |
| A | 90 | 0 |
| B | 90 | 0 |
| C | 132 | 20 |
| D | 90 | 0 |
| S | 162 | 32 |
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 159 | 14 |
| A | 90 | 0 |
| B | 90 | 0 |
| C | 198 | 20 |
| D | 120 | 0 |
| S | 172 | 32 |
Nature: Modest
- Gunk Shot
- Low Kick
- Night Slash
- Ice Beam
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 155 | 8 |
| A | 147 | 32 |
| B | 87 | 0 |
| C | 123 | 0 |
| D | 81 | 0 |
| S | 184 | 26 |
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 155 | 8 |
| A | 177 | 32 |
| B | 97 | 0 |
| C | 153 | 0 |
| D | 90 | 0 |
| S | 206 | 26 |
Nature: Naive
- Flamethrower
- Bug Buzz
- Giga Drain
- Quiver Dance
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 161 | 1 |
| A | 72 | 0 |
| B | 86 | 1 |
| C | 205 | 32 |
| D | 125 | 0 |
| S | 152 | 32 |
Nature: Modest
- Earthquake
- Outrage
- Rock Tomb
- Stealth Rock
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 185 | 2 |
| A | 182 | 32 |
| B | 115 | 0 |
| C | 90 | 0 |
| D | 105 | 0 |
| S | 169 | 32 |
Nature: Jolly
- Iron Head
- Low Kick
- Sucker Punch
- Kowtow Cleave
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 191 | 16 |
| A | 203 | 30 |
| B | 140 | 0 |
| C | 72 | 0 |
| D | 105 | 0 |
| S | 90 | 20 |
Nature: Adamant
- Moonblast
- Sparkling Aria
- Protect
- Perish Song
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 187 | 32 |
| A | 84 | 0 |
| B | 132 | 26 |
| C | 150 | 4 |
| D | 136 | 0 |
| S | 84 | 4 |
Nature: Bold