対面トリルブリガロン
June 17, 2026, 10:40 a.m.
- Drain Punch
- Wood Hammer
- Rock Slide
- Bulk Up
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 195 | 32 |
| A | 174 | 32 |
| B | 144 | 2 |
| C | 84 | 0 |
| D | 95 | 0 |
| S | 84 | 0 |
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 195 | 32 |
| A | 207 | 32 |
| B | 194 | 2 |
| C | 84 | 0 |
| D | 135 | 0 |
| S | 64 | 0 |
Nature: Adamant
- Draco Meteor
- Steel Beam
- Thunderbolt
- Rock Tomb
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 166 | 1 |
| A | 112 | 0 |
| B | 151 | 1 |
| C | 177 | 32 |
| D | 85 | 0 |
| S | 150 | 32 |
Nature: Timid
- Earthquake
- Scale Shot
- Thunder Punch
- Swords Dance
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 183 | 0 |
| A | 182 | 32 |
| B | 117 | 2 |
| C | 90 | 0 |
| D | 105 | 0 |
| S | 169 | 32 |
Nature: Jolly
- Bitter Blade
- Poltergeist
- Swords Dance
- Shadow Sneak
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 151 | 1 |
| A | 194 | 32 |
| B | 101 | 1 |
| C | 72 | 0 |
| D | 120 | 0 |
| S | 137 | 32 |
Nature: Adamant
- Play Rough
- Trick Room
- Curse
- Shadow Sneak
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 151 | 21 |
| A | 143 | 20 |
| B | 125 | 25 |
| C | 63 | 0 |
| D | 125 | 0 |
| S | 116 | 0 |
Nature: Adamant
- Iron Head
- Kowtow Cleave
- Swords Dance
- Sucker Punch
Ability Pts / Stats
| Stat | Value | Pts |
|---|---|---|
| H | 207 | 32 |
| A | 205 | 32 |
| B | 140 | 0 |
| C | 80 | 0 |
| D | 107 | 2 |
| S | 63 | 0 |
Nature: Brave